Cập nhật các thông tin mới nhất về giá xe Rondo 2019 của Kia- một mẫu MPV cỡ nhỏ đa dụng cực kỳ được ưa chuộng. Hiện nay, giá bán mẫu xe này không có nhiều biến động so với cùng kỳ 2018, chi tiết tham khảo tại bài viết dưới đây.

Giá xe Kia Rondo niêm yết 2019
Kia Rondo là một mẫu xe hoàn toàn mới mà Thaco phân phối thay cho Carens trước đó. Đây là dòng xe chủ lực sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Innova, tuy nhiên Kia Rondo vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2019 để có thể đạt mục tiêu về doanh số và thị phần. Giá xe Kia Rondo 2019 niêm yết cụ thể ở 4 phiên bản như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết |
Kia Rondo 2.0 GMT | 609 |
Kia Rondo 2.0 GAT | 669 |
Kia Rondo 2.0 GATH | 779 |
Kia Rondo 1.7 DAT | 779 |
Gần đây, Thaco không có nhiều ưu đãi nên giá xe Rondo tại đại lý không có sự chênh lệch lớn với giá niêm yết, cùng với đó là các mẫu xe anh em như giá Kia Optima hay Kia Cerato cũng không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, để biết rõ hơn về giá bán hay các chương trình ưu đãi với khách hàng các bạn nên liên hệ với cơ sở gần nhất và nhận tư vấn từ nhân viên.

Giá lăn bánh Kia Rondo mới nhất
Bên cạnh giá bán niêm yết, khi mua xe hơi các bạn sẽ phải chịu thêm những khoản phí theo quy định khác như phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí cầu đường, bảo hiểm,…Các khoản này không hề nhỏ có thể chênh với giá niêm yết từ 70-100 triệu đồng, đặc biệt những xe có giá trị càng cao thì chi phí phát sinh càng lớn. Dưới đây là bảng ước tính giá xe Rondo lăn bánh:
Kia Rondo GMT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 |
Phí trước bạ | 73.080.000 | 60.900.000 | 60.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 713.495.700 | 692.315.700 | 682.315.700 |
Kia Rondo GAT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | 80.280.000 | 66.900.000 | 66.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.035.000 | 10.035.000 | 10.035.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 781.595.700 | 759.215.700 | 749.215.700 |
Kia Rondo GATH
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.985.000 | 11.985.000 | 11.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 929.145.700 | 904.165.700 | 894.165.700 |
Kia Rondo DAT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.985.000 | 11.985.000 | 11.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 929.145.700 | 904.165.700 | 894.165.700 |
Mua xe Kia Rondo trả góp

Xu hướng mua ô tô tại thị trường Việt Nam tăng nhanh, tuy nhiên không phải ai cũng có đủ khả năng tài chính để mua đứt một chiếc xe hơi hàng trăm triệu có đến cả tỷ, giá xe Rondo 2019 cũng lên tới hơn 900 triệu ( tính cả các chi phí chi phí để cho xe lăn bánh).
Hướng dẫn quy trình mua xe Kia Rondo trả góp cực kỳ đơn giản, nhanh chóng để các bạn có thể tổng quan được quá trình mình sẽ thực hiện nếu có nhu cầu mua xe.
Bước 1: Tham khảo trước mức lãi suất của các ngân hàng, lựa chọn ngân hàng phù hợp.
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để nộp cho ngân hàng, chú ý các giấy tờ tùy thân như: CMND, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn (photo công chứng). Các giấy tờ chứng minh thu nhập.
Bước 4: Chọn xe yêu thích, đặt cọc và ký hợp đồng mua bán
Bước 5: Sau khi ngân hàng chấp nhận hồ sơ, các bận đợi ngân hàng giải ngân rồi đến lấy xe.
Như vậy, với những chia sẻ của Tingiaothong.net về giá xe Rondo 2019 mong rằng các bạn sẽ đưa ra các lựa chọn phù hợp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bài viết, những ý kiến đóng góp vui lòng để lại comment phía dưới.