Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới đã chính thức lên kệ tại các đại lý phân phối, thu hút sự chú ý. Hiện nay, Kia Cerato 2019 giá bao nhiêu? Cập nhật chi tiết thông tin chi tiết về giá niêm yết, giá lăn bánh, hướng dẫn trả góp tại bài viết sau đây.

Bảng giá xe Kia Cerato 2019 niêm yết
Kia Cerato 2019 ra mắt vào tháng 12/2018 với 4 phiên bản, đây là mẫu xe hạng C bán chạy top đầu tại nước ta. Những năm trở lại đây sự xuất hiện của Mazda 3 khiến thị trường ở phân khúc này càng trở nên sôi động, cạnh tranh khốc liệt hơn. Giá xe Kia Cerato 2019 giá bao nhiêu vào những tháng đầu năm 2019. Giá niêm yết tại đại lý có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên phiên bản giá rẻ không tiếp tục được phân phối tại Việt Nam.
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Kia Cerato 1.6 MT | 559 |
Kia Cerato 1.6 AT | 589 |
Kia Cerato 1.6 Deluxe | 635 |
Kia Cerato 2.0 Premium | 675 |
Tương tự như các mẫu xe được THACO phân phối, hiện Kia Cerato không được hưởng bất kỳ chương chính ưu đãi nào, giá đại lý tương tự như giá niêm yết, không có nhiều chênh lệch.

Kia Cerato 2019 giá lăn bánh
Như các bạn đã biết, quan tâm đến Kia Cerato 2019 giá bao nhiêu khi bán tại đại lý chỉ là một phần, thực tế để xe có thể hoàn thiện đăng ký, ra biển số thì người mua cần phải chịu các khoản khác nhau gọi là giá xe lăn bánh. Nếu mua xe tại các tỉnh/ thành lớn khoản phí nào có thể cao hơn so với những tỉnh lẻ cả trăm triệu. Cụ thể ước tính giá lăn bánh Kia Cerato 2019 ở tất cả các phiên bản như sau:
Kia Cerato 2019 bản 1.6 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Phí trước bạ | 67.080.000 | 55.900.000 | 55.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.385.000 | 8.385.000 | 8.385.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 656.745.700 | 636.565.700 | 626.565.700 |
Kia Cerato 2019 bản 1.6 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 589.000.000 | 589.000.000 | 589.000.000 |
Phí trước bạ | 70.680.000 | 58.900.000 | 58.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.835.000 | 8.835.000 | 8.835.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 690.795.700 | 670.015.700 | 660.015.700 |
Kia Cerato 2019 bản 1.6 Deluxe
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 635.000.000 | 635.000.000 | 635.000.000 |
Phí trước bạ | 76.200.000 | 63.500.000 | 63.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.525.000 | 9.525.000 | 9.525.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 743.005.700 | 721.305.700 | 711.305.700 |
Kia Cerato 2019 bản 2.0 Premium
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Phí trước bạ | 81.000.000 | 67.500.000 | 67.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.125.000 | 10.125.000 | 10.125.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 788.405.700 | 765.905.700 | 755.905.700 |
Thủ tục trả góp xe Kia Cerato

700-800 triệu không phải là số tiền nhỏ với nhiều người, dịch vụ trả góp khi mua nhà, mua xe đang ngày càng phát triển. Chính vì thế, nếu hầu bao của bạn chưa đủ rủng rỉnh thì mua xe Kia Cerato 2019 phiên bản hoàn toàn mới trả góp cũng là một ý không tồi. Giá xe Kia Cerato 2019 trả góp có thể chỉ từ 200 triệu, các bạn có thể sở hữu nhanh chóng chiếc xe yêu thích đời mới nhất.
Tư vấn thủ tục trả góp khi mua ô tô khá đơn giản, các bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ như:
– Giấy tờ tùy thân: CMND. sổ hộ khẩu giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận độc thân
– Giấy tờ chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, bảng lương hoặc hợp đồng nhà, xe, giấy phép đăng ký kinh doanh,….
Các thủ tục còn thiếu nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ hoàn thiện. Nếu được duyệt hồ sơ thì Kia Cerato 2019 giá bao nhiêu cũng không còn là vấn đề. Tuy nhiên các bạn cũng nên chú ý về mức lãi suất của các ngân hàng để lựa chọn cơ sở phù hợp, đáng tin cậy.
Trên đây là tổng hợp các thông tin giải đáp thắc mắc về xe “Kia Cerato 2019 giá bao nhiêu?”. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bận, những ý kiến đóng góp vui lòng comment phía dưới bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể.